Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.795,00 | 106.821,00 | 109.134,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 2.737,91 | 2.718,35 | 2.829,47 | -2.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -2.39% |
![]() | BNB | 662,41 | 660,17 | 669,53 | -0.78% |
![]() | SOL | 157,56 | 156,95 | 163,81 | -3.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,187443 | 0,186043 | 0,196686 | -3.72% |
![]() | TRX | 0,273752 | 0,271341 | 0,281835 | -2.87% |
![]() | STETH | 2.740,65 | 2.716,34 | 2.829,04 | -2.4% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.63% |
![]() | HYPE | 42,71 | 40,34 | 43,76 | 0.45% |
![]() | WBTC | 107.647,00 | 106.823,00 | 109.035,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 3.297,18 | 3.273,49 | 3.402,89 | -2.87% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,25 | 3,45 | -2.99% |
![]() | LINK | 14,35 | 14,11 | 15,24 | -5.38% |
![]() | AVAX | 20,92 | 20,79 | 21,89 | -4.13% |
![]() | BCH | 436,94 | 423,26 | 441,22 | 1.53% |
![]() | XLM | 0,273128 | 0,272940 | 0,280235 | -2.13% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,69 | 9,12 | -1.82% |
![]() | TON | 3,18 | 3,16 | 3,27 | -2.34% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -5.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 2.928,11 | 2.910,44 | 3.018,07 | -2.92% |
![]() | WETH | 2.740,89 | 2.715,09 | 2.830,30 | -2.6% |
![]() | HBAR | 0,167819 | 0,166569 | 0,176132 | -4.47% |
![]() | LTC | 88,69 | 87,93 | 92,49 | -3.85% |
![]() | DOT | 4,04 | 4,02 | 4,25 | -4.87% |
![]() | XMR | 326,66 | 316,85 | 332,57 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,66 | 4,82 | -3.28% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.52% |
![]() | WBT | 34,30 | 31,87 | 34,30 | 7.62% |
![]() | CBBTC | 107.840,00 | 106.703,00 | 109.171,00 | -1.06% |
![]() | UNI | 7,88 | 7,77 | 8,21 | -1.84% |
![]() | PI | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -1.96% |
![]() | AAVE | 301,45 | 292,69 | 308,39 | -2.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.12% |
![]() | TAO | 393,35 | 390,54 | 418,15 | -5.93% |
![]() | OKB | 53,57 | 53,11 | 54,54 | -0.72% |
![]() | ICP | 5,93 | 5,86 | 6,15 | -2.67% |
![]() | APT | 4,82 | 4,82 | 5,12 | -5.57% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,64 | -6.37% |
![]() | CRO | 0,097231 | 0,096566 | 0,100118 | -2.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,63 | 189,60 | 197,88 | -3.49% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -5.42% |
![]() | ETC | 17,46 | 17,42 | 18,29 | -4.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 30,87 | 30,66 | 32,25 | -3.62% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.22% |
![]() | KAS | 0,084742 | 0,083519 | 0,089079 | -4.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | GT | 17,77 | 16,87 | 18,22 | -2.45% |
![]() | VET | 0,024162 | 0,024032 | 0,025631 | -4.43% |
![]() | TRUMP | 10,38 | 10,26 | 10,88 | -4.13% |
![]() | ENA | 0,327072 | 0,324943 | 0,359437 | -8.64% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,34 | 4,55 | -3.53% |
![]() | POL | 0,216384 | 0,216467 | 0,232636 | -5.82% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,68 | 3,96 | -5% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,80 | -6.81% |
![]() | LBTC | 107.579,00 | 106.555,00 | 109.127,00 | -1.13% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,383036 | 0,378600 | 0,407912 | -5.93% |
![]() | SKY | 0,086560 | 0,082457 | 0,088543 | -2.24% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,58 | 2,72 | -4.02% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,15 | -7.08% |
![]() | QNT | 114,97 | 114,47 | 118,49 | -2.13% |
![]() | WETH | 2.740,69 | 2.714,93 | 2.828,34 | -2.96% |
![]() | ALGO | 0,185180 | 0,184257 | 0,203056 | -8.38% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,51 | 4,60 | -1.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,57 | 1,73 | -5.69% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,31 | 11,43 | -0.19% |
![]() | BNSOL | 166,55 | 165,83 | 172,86 | -3.45% |
![]() | TIA | 2,02 | 2,01 | 2,20 | -7.45% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,28 | 1,43 | -5.52% |
![]() | JUP | 0,447415 | 0,445193 | 0,483774 | -7.33% |
![]() | RETH | 3.115,88 | 3.088,92 | 3.211,43 | -2.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,95 | 2,20 | -10.85% |
![]() | INJ | 12,92 | 12,73 | 13,68 | -5.01% |
![]() | RSETH | 2.868,76 | 2.841,34 | 2.961,72 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,018430 | 0,018430 | 0,019004 | -2.86% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,24 | 1,26 | -1.46% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -8.08% |
![]() | S | 0,367577 | 0,362851 | 0,390795 | -5.65% |
![]() | OP | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -6.68% |
![]() | IP | 3,89 | 3,89 | 4,04 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,064025 | 0,063740 | 0,068535 | -6.32% |
![]() | SEI | 0,191535 | 0,189319 | 0,203500 | -5.8% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.25% |
![]() | METH | 2.922,49 | 2.910,65 | 3.017,95 | -2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAIA | 0,170532 | 0,161259 | 0,178754 | -2.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.795,00 | -0.94% |
![]() Ethereum ETH | 2.737,91 | -2.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.39% |
![]() BNB BNB | 662,41 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 157,56 | -3.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,187443 | -3.72% |
![]() TRON TRX | 0,273752 | -2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.740,65 | -2.4% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.63% |
![]() Hyperliquid HYPE | 42,71 | 0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,30 | 7,61% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,02% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 436,94 | 0,486950% |
Hyperliquid | HYPE | 42,71 | 0,285340% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,205720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,112830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,110530% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,103880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,038680% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,30 | 7,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 436,94 | 1,53% |
Hyperliquid | HYPE | 42,71 | 0,445310% |
Monero | XMR | 326,66 | 0,256080% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,051520% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,042740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,034900% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,026480% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,018410% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,015220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -10,85% |
Ethena | ENA | 0,327072 | -8,64% |
Algorand | ALGO | 0,185180 | -8,38% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -8,08% |
Celestia | TIA | 2,02 | -7,45% |
Jupiter | JUP | 0,447415 | -7,33% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -7,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -6,81% |
Optimism | OP | 0,66 | -6,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | -6,37% |