Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.478,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 3.505,27 | 3.457,41 | 3.670,40 | -4.5% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,91 | 3,05 | -2.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 752,98 | 747,88 | 774,28 | -2.75% |
![]() | SOL | 164,10 | 160,37 | 169,50 | -3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.496,45 | 3.448,81 | 3.666,52 | -4.64% |
![]() | TRX | 0,326381 | 0,321534 | 0,328505 | -0.37% |
![]() | DOGE | 0,198620 | 0,195802 | 0,211844 | -4.62% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -2.69% |
![]() | WBTC | 113.466,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 4.231,65 | 4.170,99 | 4.430,89 | -4.5% |
![]() | HYPE | 38,09 | 36,61 | 40,00 | -4.76% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,39 | 3,59 | -3.49% |
![]() | XLM | 0,378057 | 0,377797 | 0,398885 | -4.1% |
![]() | WBETH | 3.766,59 | 3.715,39 | 3.947,37 | -4.58% |
![]() | LINK | 15,98 | 15,81 | 16,75 | -4.59% |
![]() | BCH | 536,79 | 531,41 | 558,60 | -3.8% |
![]() | HBAR | 0,235840 | 0,235425 | 0,253806 | -4.98% |
![]() | WEETH | 3.752,82 | 3.700,47 | 3.934,88 | -4.63% |
![]() | AVAX | 21,48 | 21,19 | 22,28 | -3.23% |
![]() | TON | 3,60 | 3,45 | 3,70 | 2.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.33% |
![]() | LTC | 107,74 | 104,50 | 108,33 | 1.81% |
![]() | WETH | 3.501,76 | 3.454,52 | 3.671,10 | -4.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 113.447,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -2.06% |
![]() | WBT | 42,47 | 42,10 | 43,24 | -1.78% |
![]() | UNI | 9,04 | 8,89 | 9,20 | -1.64% |
![]() | XMR | 294,05 | 291,65 | 305,92 | -3.53% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,48 | 3,67 | -3.44% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,26 | 4,37 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.85% |
![]() | CRO | 0,131793 | 0,128607 | 0,138618 | -4.83% |
![]() | AAVE | 254,35 | 250,81 | 260,60 | -2.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -10.27% |
![]() | TAO | 337,89 | 336,50 | 354,05 | -4% |
![]() | ETC | 19,75 | 19,50 | 20,28 | -2.3% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,50 | -4.17% |
![]() | APT | 4,17 | 4,15 | 4,31 | -3.15% |
![]() | OKB | 46,59 | 46,20 | 47,13 | -0.86% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -4.22% |
![]() | PI | 0,358227 | 0,341568 | 0,408288 | -11.83% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,94 | 5,17 | -2.8% |
![]() | JITOSOL | 200,09 | 195,35 | 206,82 | -3.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -4.46% |
![]() | KAS | 0,083473 | 0,082910 | 0,088069 | -4.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,034031 | 0,032864 | 0,036138 | -0.74% |
![]() | WETH | 3.502,81 | 3.449,88 | 3.670,50 | -4.57% |
![]() | ALGO | 0,232393 | 0,231507 | 0,244225 | -4.36% |
![]() | GT | 16,68 | 16,63 | 17,07 | -2.31% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.53% |
![]() | ARB | 0,375916 | 0,369019 | 0,392451 | -4.19% |
![]() | VET | 0,022446 | 0,022307 | 0,023447 | -3.76% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,08 | 4,25 | -2.8% |
![]() | RENDER | 3,49 | 3,44 | 3,63 | -3.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | POL | 0,196474 | 0,194547 | 0,203582 | -3.49% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -3.57% |
![]() | BNSOL | 174,94 | 171,10 | 180,25 | -2.94% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,57 | 8,92 | -2.1% |
![]() | IP | 5,76 | 5,66 | 6,05 | -3.63% |
![]() | SKY | 0,078127 | 0,077385 | 0,081795 | -4.48% |
![]() | RETH | 3.987,97 | 3.929,78 | 4.181,66 | -4.63% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -5.7% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,82 | 4,94 | -1.46% |
![]() | SEI | 0,278332 | 0,275454 | 0,295041 | -4.24% |
![]() | LBTC | 113.452,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -2.19% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,37 | -2.52% |
![]() | QNT | 107,70 | 107,53 | 114,00 | -5.48% |
![]() | RSETH | 3.674,49 | 3.621,59 | 3.850,26 | -4.57% |
![]() | FLR | 0,021963 | 0,021985 | 0,023444 | -5.84% |
![]() | XDC | 0,093878 | 0,093423 | 0,098582 | -4.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,50 | 1,65 | -6.5% |
![]() | JUP | 0,447243 | 0,443714 | 0,480204 | -6.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 10,53 | 10,52 | 10,88 | -3.07% |
![]() | OSETH | 3.683,57 | 3.633,12 | 3.887,28 | -5.24% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | LSETH | 3.782,51 | 3.730,20 | 3.965,59 | -4.62% |
![]() | METH | 3.748,66 | 3.701,21 | 3.932,61 | -4.68% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -4.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 12,41 | 12,33 | 13,23 | -5.1% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.83% |
![]() | HASH | 0,025228 | 0,021461 | 0,027717 | -6.98% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,58 | 1,67 | -4.05% |
![]() | EZETH | 3.699,46 | 3.639,59 | 3.867,70 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.478,00 | -2.02% |
![]() Ethereum ETH | 3.505,27 | -4.5% |
![]() XRP XRP | 2,93 | -2.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 752,98 | -2.75% |
![]() Solana SOL | 164,10 | -3.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.496,45 | -4.64% |
![]() TRON TRX | 0,326381 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198620 | -4.62% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -2.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.466,00 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,60 | 2,65% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,28% |
Litecoin | LTC | 107,74 | 1,77% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,87 | 0,482150% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,352790% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,334340% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,306490% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,272950% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,171800% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,60 | 2,67% |
Litecoin | LTC | 107,74 | 1,81% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,333460% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,191580% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,010740% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,009300% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,003500% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,001930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,358227 | -11,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,358227 | -11,83% |
Ethena | ENA | 0,54 | -10,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025228 | -6,98% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -6,50% |
Jupiter | JUP | 0,447243 | -6,18% |
Flare | FLR | 0,021963 | -5,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | -5,70% |
Quant | QNT | 107,70 | -5,48% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.683,57 | -5,24% |
Injective | INJ | 12,41 | -5,10% |