Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.631,00 | 90.489,00 | 91.839,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 2.173,16 | 2.163,32 | 2.233,26 | -0.51% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,84 | 1,89 | -0.03% |
![]() | BNB | 555,40 | 554,85 | 567,42 | -1.52% |
![]() | SOL | 124,71 | 124,13 | 128,68 | -0.82% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,153231 | 0,151696 | 0,156112 | 0.05% |
![]() | TRX | 0,233696 | 0,232762 | 0,235389 | 0% |
![]() | STETH | 2.171,02 | 2.162,91 | 2.232,81 | -0.4% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.84% |
![]() | WBTC | 90.626,00 | 90.442,00 | 91.823,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 34,34 | 34,39 | 36,91 | -2.73% |
![]() | WSTETH | 2.621,98 | 2.603,65 | 2.692,90 | -0.45% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,46 | 2,66 | -5.78% |
![]() | LINK | 11,24 | 11,16 | 11,63 | -1.29% |
![]() | BCH | 368,76 | 367,04 | 391,81 | -1.12% |
![]() | LEO | 7,83 | 7,72 | 7,87 | 0.03% |
![]() | AVAX | 16,36 | 16,24 | 16,80 | -0.74% |
![]() | XLM | 0,220761 | 0,220598 | 0,225973 | -1.12% |
![]() | TON | 2,53 | 2,52 | 2,63 | -1.88% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.9% |
![]() | WETH | 2.173,61 | 2.160,95 | 2.235,15 | -0.26% |
![]() | WEETH | 2.326,28 | 2.308,66 | 2.390,72 | -0.34% |
![]() | HBAR | 0,132831 | 0,132584 | 0,138315 | -1.36% |
![]() | LTC | 73,40 | 72,78 | 75,20 | 0.72% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% |
![]() | XMR | 269,46 | 266,26 | 278,37 | -0.36% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,23 | 3,32 | -1.42% |
![]() | WBT | 33,77 | 31,25 | 34,01 | 7.53% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,90 | 3,95 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 90.682,00 | 90.462,00 | 91.893,00 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.47% |
![]() | PI | 0,53 | 0,485864 | 0,55 | 7.3% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,17 | 6,71 | -2.38% |
![]() | AAVE | 234,29 | 233,66 | 251,67 | -3.11% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.11% |
![]() | TAO | 309,58 | 307,89 | 326,40 | -1.95% |
![]() | OKB | 44,49 | 44,45 | 45,16 | 0.06% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,62 | 5,00 | 1.74% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% |
![]() | APT | 3,80 | 3,81 | 3,93 | -0.88% |
![]() | CRO | 0,078076 | 0,077987 | 0,079704 | -0.65% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -1.37% |
![]() | ETC | 14,39 | 14,29 | 14,65 | 0.21% |
![]() | JITOSOL | 150,55 | 149,89 | 155,75 | -0.8% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% |
![]() | TKX | 24,63 | 24,54 | 26,35 | -5.81% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.52% |
![]() | GT | 14,62 | 14,57 | 15,10 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,55 | 9,15 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,062899 | 0,061968 | 0,067989 | -5.02% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,84 | 3,86 | -0.35% |
![]() | VET | 0,018895 | 0,018836 | 0,019616 | -2.07% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,52 | 3,60 | 0.12% |
![]() | SKY | 0,074524 | 0,070267 | 0,077793 | 5.91% |
![]() | LBTC | 91.241,00 | 89.336,00 | 91.807,00 | 1.09% |
![]() | POL | 0,171841 | 0,171392 | 0,177068 | -1.19% |
![]() | ENA | 0,251875 | 0,249732 | 0,260101 | 0.55% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.78% |
![]() | RENDER | 2,88 | 2,88 | 3,01 | -1.53% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,13 | 0.13% |
![]() | ARB | 0,287124 | 0,284671 | 0,301736 | -2.09% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -1.42% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% |
![]() | WETH | 2.174,69 | 2.159,79 | 2.234,11 | -0.49% |
![]() | ALGO | 0,152039 | 0,152028 | 0,156890 | -1.13% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | QNT | 89,65 | 89,33 | 93,63 | -2.58% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,76 | 3,82 | -0.44% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% |
![]() | KCS | 9,70 | 9,66 | 9,77 | -0.6% |
![]() | SPX | 1,19 | 1,14 | 1,36 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 132,12 | 131,21 | 135,87 | -0.51% |
![]() | FLR | 0,015787 | 0,015544 | 0,016334 | 0.19% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.48% |
![]() | JUP | 0,350791 | 0,348234 | 0,364631 | -1.41% |
![]() | TIA | 1,54 | 1,51 | 1,60 | 1.54% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,54 | 1,67 | -0.7% |
![]() | RETH | 2.473,31 | 2.457,29 | 2.542,92 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 1,00 | 1,12 | -1.05% |
![]() | RSETH | 2.274,40 | 2.263,58 | 2.338,87 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.69% |
![]() | INJ | 9,86 | 9,79 | 10,33 | -1.21% |
![]() | S | 0,289821 | 0,277537 | 0,301605 | 4.06% |
![]() | IP | 3,10 | 3,07 | 3,18 | 0.74% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 4.69% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,051542 | 0,051542 | 0,052548 | -1.32% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.44% |
![]() | METH | 2.316,11 | 2.307,09 | 2.382,33 | -1.18% |
![]() | SEI | 0,150396 | 0,150023 | 0,156061 | -0.78% |
![]() | OSETH | 2.287,28 | 2.266,63 | 2.334,88 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.631,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 2.173,16 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 1,84 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 555,40 | -1.52% |
![]() Solana SOL | 124,71 | -0.82% |
![]() USDC USDC | 0,87 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153231 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 0,233696 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.171,02 | -0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -1.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.626,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | 7,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 33,77 | 7,48% |
Sky | SKY | 0,074524 | 5,53% |
Optimism | OP | 0,51 | 4,33% |
Sonic | S | 0,289821 | 3,73% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.682,00 | 2,06% |
Celestia | TIA | 1,54 | 1,74% |
Internet Computer | ICP | 4,73 | 1,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 1,22% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,77 | 7,53% |
Pi Network | PI | 0,53 | 7,30% |
Sky | SKY | 0,074524 | 5,91% |
Optimism | OP | 0,51 | 4,69% |
Sonic | S | 0,289821 | 4,06% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 1,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 1,78% |
Internet Computer | ICP | 4,73 | 1,74% |
Celestia | TIA | 1,54 | 1,54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 91.241,00 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,63 | -5,81% |
Sui | SUI | 2,46 | -5,78% |
Kaspa | KAS | 0,062899 | -5,02% |
Aave | AAVE | 234,29 | -3,11% |
Hyperliquid | HYPE | 34,34 | -2,73% |
Quant | QNT | 89,65 | -2,58% |
Uniswap | UNI | 6,26 | -2,38% |
Arbitrum | ARB | 0,287124 | -2,09% |
VeChain | VET | 0,018895 | -2,07% |
Bittensor | TAO | 309,58 | -1,95% |