Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.278,00 | 96.732,00 | 98.358,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 2.936,25 | 2.916,93 | 3.047,81 | -1.61% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,38 | 2,60 | -4.86% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | BNB | 636,87 | 634,26 | 663,80 | -1.61% |
![]() | SOL | 137,02 | 134,69 | 142,39 | -1.55% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,278072 | 0,275205 | 0,283439 | 0.19% |
![]() | STETH | 2.930,27 | 2.908,62 | 3.043,46 | -1.86% |
![]() | DOGE | 0,166354 | 0,164430 | 0,175280 | -2.84% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -0.63% |
![]() | WBTC | 97.221,00 | 96.643,00 | 98.334,00 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 3.561,42 | 3.516,17 | 3.683,51 | -1.07% |
![]() | HYPE | 32,17 | 30,88 | 33,31 | 0.72% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,84 | 3,04 | -1.96% |
![]() | XLM | 0,318237 | 0,313674 | 0,337150 | -2.34% |
![]() | WBETH | 3.159,49 | 3.136,10 | 3.273,71 | -1.62% |
![]() | LINK | 13,55 | 13,35 | 14,00 | -1.04% |
![]() | BCH | 451,21 | 450,65 | 468,52 | -1.77% |
![]() | HBAR | 0,199640 | 0,195355 | 0,210523 | -3.27% |
![]() | WEETH | 3.148,04 | 3.114,16 | 3.268,82 | -1.37% |
![]() | AVAX | 18,08 | 17,89 | 18,80 | -1.68% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | TON | 3,05 | 3,02 | 3,19 | -0.17% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,72 | 7,74 | 0.16% |
![]() | LTC | 91,88 | 90,23 | 94,41 | 1.19% |
![]() | WETH | 2.937,26 | 2.916,46 | 3.049,64 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 97.333,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -0.09% |
![]() | WBT | 36,21 | 36,04 | 36,83 | -0.43% |
![]() | XMR | 254,76 | 249,89 | 257,59 | -0.3% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,97 | 3,13 | -0.29% |
![]() | UNI | 7,60 | 7,52 | 7,91 | -2.27% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.03% |
![]() | BGB | 3,67 | 3,65 | 3,74 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | CRO | 0,107866 | 0,106510 | 0,116272 | -3.52% |
![]() | AAVE | 216,11 | 212,16 | 222,25 | -0.93% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,449264 | 0,447368 | 0,51 | -9.21% |
![]() | TAO | 288,36 | 283,45 | 301,05 | -1.78% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,47 | 17,30 | -1.67% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,99 | 2,11 | -2.32% |
![]() | APT | 3,57 | 3,50 | 3,69 | -0.79% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -0.92% |
![]() | PI | 0,305747 | 0,294709 | 0,326460 | -5.49% |
![]() | OKB | 39,24 | 38,88 | 40,38 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,26 | 4,21 | 4,38 | -1% |
![]() | JITOSOL | 167,36 | 164,66 | 173,87 | -1.38% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.16% |
![]() | KAS | 0,071389 | 0,069216 | 0,074297 | -2.1% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | WETH | 2.939,84 | 2.914,62 | 3.048,90 | -1.21% |
![]() | PENGU | 0,028263 | 0,027158 | 0,031171 | -2.58% |
![]() | GT | 14,37 | 14,26 | 14,58 | -0.3% |
![]() | ALGO | 0,196394 | 0,193340 | 0,207278 | -2.73% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,95 | 3,97 | -0.34% |
![]() | VET | 0,019214 | 0,018817 | 0,019940 | -1% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.94% |
![]() | ARB | 0,318820 | 0,312954 | 0,329384 | -1.59% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,47 | 3,62 | -0.4% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.05% |
![]() | RENDER | 2,95 | 2,90 | 3,10 | -2.11% |
![]() | POL | 0,167389 | 0,164808 | 0,172766 | -1.09% |
![]() | IP | 5,06 | 4,89 | 5,16 | -0.22% |
![]() | TRUMP | 7,44 | 7,30 | 7,61 | -0.28% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -1.91% |
![]() | BNSOL | 146,41 | 143,74 | 151,69 | -1.01% |
![]() | SKY | 0,066153 | 0,065605 | 0,068827 | -1.55% |
![]() | JLP | 4,15 | 4,12 | 4,22 | -0.7% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -2.56% |
![]() | RETH | 3.340,44 | 3.308,44 | 3.469,49 | -1.45% |
![]() | LBTC | 97.212,00 | 96.411,00 | 98.445,00 | -0.07% |
![]() | SEI | 0,233398 | 0,227797 | 0,246545 | -3.66% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,93 | 2,01 | 0.28% |
![]() | QNT | 92,25 | 91,45 | 96,37 | -2.61% |
![]() | FLR | 0,019189 | 0,018716 | 0,019472 | -0.19% |
![]() | RSETH | 3.080,00 | 3.056,55 | 3.197,47 | -1.4% |
![]() | XDC | 0,078041 | 0,077083 | 0,083007 | -5.4% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,23 | 1,36 | -3.73% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
![]() | JUP | 0,377547 | 0,369607 | 0,396659 | -2.7% |
![]() | KCS | 9,00 | 8,97 | 9,22 | -1.32% |
![]() | HASH | 0,023594 | 0,021426 | 0,024047 | -0.6% |
![]() | OSETH | 3.088,40 | 3.064,08 | 3.207,76 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -0.96% |
![]() | LSETH | 3.174,95 | 3.147,28 | 3.292,03 | -1.32% |
![]() | METH | 3.143,46 | 3.121,23 | 3.266,49 | -2.1% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.23% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -1.46% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,34 | 11,06 | -2.5% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,42 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 97.103,00 | 96.344,00 | 98.316,00 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.278,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.936,25 | -1.61% |
![]() XRP XRP | 2,41 | -4.86% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 636,87 | -1.61% |
![]() Solana SOL | 137,02 | -1.55% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,278072 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.930,27 | -1.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166354 | -2.84% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.221,00 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,15 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,24% |
Litecoin | LTC | 91,88 | 1,46% |
Hyperliquid | HYPE | 32,17 | 0,78% |
Filecoin | FIL | 1,96 | 0,433810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,303890% |
Toncoin | TON | 3,05 | 0,300610% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,271150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,270710% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 0,248280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 91,88 | 1,19% |
Filecoin | FIL | 1,96 | 0,283890% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,239660% |
TRON | TRX | 0,278072 | 0,191280% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,159440% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,153790% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,134410% |
Hyperliquid | HYPE | 32,17 | 0,72% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,063310% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,059380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,449264 | -9,21% |
Pi Network | PI | 0,305747 | -5,49% |
XDC Network | XDC | 0,078041 | -5,40% |
XRP | XRP | 2,41 | -4,86% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | -3,73% |
Sei | SEI | 0,233398 | -3,66% |
Cronos | CRO | 0,107866 | -3,52% |
Hedera | HBAR | 0,199640 | -3,27% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -2,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,166354 | -2,84% |