Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.141.080,00 | 4.088.336,00 | 4.171.569,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 99.353,00 | 97.225,00 | 100.507,00 | 0.68% |
![]() | USDT | 39,52 | 39,44 | 39,54 | 0.19% |
![]() | XRP | 85,04 | 83,85 | 86,83 | -1% |
![]() | BNB | 25.330,00 | 25.229,00 | 25.831,00 | -0.62% |
![]() | SOL | 5.758,13 | 5.701,13 | 5.917,92 | -1.09% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,42 | 39,53 | 0.22% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,60 | 10,85 | -1.46% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,51 | 6,79 | 0.41% |
![]() | STETH | 99.426,00 | 97.056,00 | 100.571,00 | 0.78% |
![]() | ADA | 23,59 | 23,41 | 24,54 | -2.35% |
![]() | WBTC | 4.140.826,00 | 4.081.999,00 | 4.170.533,00 | 0.42% |
![]() | HYPE | 1.552,87 | 1.494,91 | 1.625,89 | -1.05% |
![]() | WSTETH | 119.875,00 | 117.088,00 | 121.195,00 | 0.79% |
![]() | SUI | 110,27 | 107,32 | 115,18 | -2.44% |
![]() | BCH | 18.395,05 | 18.137,84 | 18.914,66 | 0.11% |
![]() | LINK | 511,00 | 500,82 | 522,10 | -0.54% |
![]() | LEO | 362,77 | 360,33 | 365,10 | -0.44% |
![]() | XLM | 9,87 | 9,74 | 10,10 | -1.74% |
![]() | AVAX | 728,47 | 716,53 | 745,88 | -1.09% |
![]() | TON | 114,55 | 112,75 | 118,32 | -2.19% |
![]() | USDS | 39,51 | 39,43 | 39,54 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.943,70 | 1.876,50 | 1.945,56 | 2.46% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000450 | 0,000465 | 0.86% |
![]() | WEETH | 106.398,00 | 103.787,00 | 107.634,00 | 0.81% |
![]() | WETH | 99.470,00 | 96.879,00 | 100.622,00 | 0.81% |
![]() | LTC | 3.357,63 | 3.264,71 | 3.382,02 | 1.09% |
![]() | BSC-USD | 39,53 | 39,34 | 39,65 | 0.17% |
![]() | HBAR | 5,82 | 5,70 | 6,00 | -1.36% |
![]() | XMR | 12.727,20 | 12.530,70 | 13.101,36 | -0.8% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,41 | 39,58 | 0.17% |
![]() | DOT | 143,94 | 142,20 | 149,35 | -2.13% |
![]() | BGB | 168,14 | 167,11 | 175,91 | -4.34% |
![]() | CBBTC | 4.145.426,00 | 4.084.294,00 | 4.174.480,00 | 0.59% |
![]() | UNI | 297,90 | 283,49 | 306,62 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000384 | 0,000407 | 2.61% |
![]() | PI | 21,11 | 20,77 | 22,22 | -2.86% |
![]() | AAVE | 10.286,78 | 10.125,85 | 10.767,38 | -1.92% |
![]() | DAI | 39,51 | 39,41 | 39,54 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 46,52 | 46,39 | 46,55 | 0.24% |
![]() | TAO | 13.748,91 | 13.234,03 | 14.244,50 | 1.04% |
![]() | BUIDL | 39,50 | 39,43 | 39,54 | 0.14% |
![]() | OKB | 1.899,88 | 1.881,28 | 1.948,31 | 0.34% |
![]() | CRO | 3,63 | 3,38 | 3,64 | 4.51% |
![]() | APT | 172,71 | 169,20 | 179,03 | -2.29% |
![]() | ICP | 200,49 | 198,08 | 207,47 | -2.03% |
![]() | NEAR | 84,29 | 82,13 | 86,49 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 6.977,87 | 6.891,22 | 7.165,43 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 41,72 | 41,62 | 41,74 | 0.2% |
![]() | ETC | 643,53 | 635,22 | 662,36 | -1.21% |
![]() | TKX | 1.186,62 | 1.174,09 | 1.194,63 | 0.56% |
![]() | ONDO | 29,51 | 28,58 | 30,17 | 0.26% |
![]() | USD1 | 39,52 | 39,30 | 39,65 | 0.12% |
![]() | MNT | 22,57 | 22,12 | 24,20 | -6.48% |
![]() | FTN | 174,35 | 174,14 | 175,35 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 367,22 | 361,07 | 378,85 | -2.26% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,68 | 2,89 | -3.06% |
![]() | GT | 599,78 | 584,78 | 638,39 | 1.59% |
![]() | VET | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -0.56% |
![]() | ATOM | 158,22 | 155,48 | 161,69 | -0.7% |
![]() | LBTC | 4.136.499,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | 0.31% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,18 | 3,40 | -1.99% |
![]() | POL | 7,51 | 7,44 | 7,85 | -3.17% |
![]() | FET | 25,71 | 25,14 | 26,63 | -0.82% |
![]() | ENA | 10,98 | 10,60 | 11,37 | -0.97% |
![]() | RENDER | 125,70 | 121,51 | 130,15 | -2.04% |
![]() | FIL | 93,51 | 91,78 | 96,37 | -0.78% |
![]() | USDT0 | 39,55 | 39,39 | 39,63 | 0.18% |
![]() | WETH | 99.452,00 | 97.086,00 | 100.574,00 | 0.84% |
![]() | JLP | 172,67 | 171,64 | 174,40 | -0.16% |
![]() | WLD | 35,96 | 34,53 | 36,80 | -0.47% |
![]() | FDUSD | 39,38 | 39,00 | 39,77 | 0.05% |
![]() | ARB | 11,81 | 11,52 | 12,28 | -2.08% |
![]() | QNT | 3.980,76 | 3.877,64 | 4.079,79 | 0.95% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,43 | 39,54 | 0.2% |
![]() | ALGO | 6,67 | 6,54 | 6,85 | -0.71% |
![]() | KCS | 438,46 | 435,32 | 442,36 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.091,17 | 6.026,16 | 6.244,82 | -1.01% |
![]() | SPX | 53,38 | 49,53 | 55,77 | -2.3% |
![]() | NEXO | 48,28 | 47,08 | 48,99 | 2.11% |
![]() | RETH | 113.156,00 | 110.326,00 | 114.520,00 | 0.78% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.29% |
![]() | JUP | 15,59 | 14,99 | 16,06 | -1.51% |
![]() | RSETH | 104.273,00 | 101.407,00 | 105.301,00 | 0.98% |
![]() | TIA | 65,78 | 63,29 | 67,06 | 1.61% |
![]() | FARTCOIN | 44,24 | 41,66 | 45,56 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 65,00 | 62,34 | 68,96 | -5.28% |
![]() | BONK | 0,000546 | 0,000528 | 0,000572 | -1.54% |
![]() | INJ | 425,98 | 413,39 | 447,47 | -3.37% |
![]() | S | 12,71 | 12,36 | 13,00 | 0.29% |
![]() | USDT | 39,52 | 39,43 | 39,54 | 0.19% |
![]() | USDC | 39,52 | 39,36 | 39,59 | 0.23% |
![]() | AB | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.22% |
![]() | OP | 21,89 | 21,21 | 22,59 | -1.33% |
![]() | KAIA | 6,40 | 6,00 | 6,57 | 5.11% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,31 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 39,51 | 39,42 | 39,53 | 0.21% |
![]() | METH | 106.284,00 | 103.046,00 | 107.595,00 | 0.63% |
![]() | SEI | 6,65 | 6,28 | 6,83 | 5.86% |
![]() | STX | 24,04 | 23,27 | 24,59 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.080,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 99.353,00 | 0.68% |
![]() Tether USDT | 39,52 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 85,04 | -1% |
![]() BNB BNB | 25.330,00 | -0.62% |
![]() Solana SOL | 5.758,13 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 39,51 | 0.22% |
![]() TRON TRX | 10,68 | -1.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | 0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.426,00 | 0.78% |
![]() Cardano ADA | 23,59 | -2.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.140.826,00 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 6,65 | 5,94% |
Kaia | KAIA | 6,40 | 5,07% |
Dai | DAI | 39,51 | 4,78% |
Cronos | CRO | 3,63 | 4,14% |
Uniswap | UNI | 297,90 | 2,78% |
Pepe | PEPE | 0,000400 | 2,75% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.977,87 | 2,20% |
NEXO | NEXO | 48,28 | 1,91% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.943,70 | 1,66% |
Gate | GT | 599,78 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 6,65 | 5,86% |
Kaia | KAIA | 6,40 | 5,11% |
Cronos | CRO | 3,63 | 4,51% |
Uniswap | UNI | 297,90 | 2,65% |
Pepe | PEPE | 0,000400 | 2,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.943,70 | 2,46% |
NEXO | NEXO | 48,28 | 2,11% |
Gate | GT | 599,78 | 1,59% |
Celestia | TIA | 65,78 | 1,61% |
Litecoin | LTC | 3.357,63 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 22,57 | -6,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,00 | -5,28% |
Bitget Token | BGB | 168,14 | -4,34% |
Injective | INJ | 425,98 | -3,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,51 | -3,17% |
Kaspa | KAS | 2,79 | -3,06% |
Pi Network | PI | 21,11 | -2,86% |
Sui | SUI | 110,27 | -2,44% |
Cardano | ADA | 23,59 | -2,35% |
SPX6900 | SPX | 53,38 | -2,30% |