Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.580.201,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.37% |
![]() | ETH | 138.221,00 | 137.327,00 | 143.488,00 | -1.68% |
![]() | XRP | 113,46 | 111,86 | 122,53 | -4.82% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | BNB | 29.986,00 | 29.861,00 | 31.251,00 | -1.67% |
![]() | SOL | 6.453,25 | 6.341,30 | 6.703,82 | -1.57% |
![]() | USDC | 40,60 | 40,60 | 40,63 | -0.04% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,96 | 13,34 | 0.15% |
![]() | STETH | 137.973,00 | 136.935,00 | 143.283,00 | -1.55% |
![]() | DOGE | 7,84 | 7,74 | 8,25 | -2.86% |
![]() | ADA | 28,48 | 27,92 | 29,53 | -0.65% |
![]() | WBTC | 4.579.353,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 167.278,00 | 165.538,00 | 173.417,00 | -1.36% |
![]() | HYPE | 1.514,73 | 1.453,74 | 1.568,16 | 0.76% |
![]() | SUI | 136,20 | 133,62 | 143,28 | -2% |
![]() | XLM | 15,00 | 14,77 | 15,87 | -2.29% |
![]() | WBETH | 148.977,00 | 147.645,00 | 154.124,00 | -1.53% |
![]() | LINK | 638,32 | 628,70 | 659,16 | -1.02% |
![]() | BCH | 21.254,00 | 21.216,00 | 22.057,00 | -1.79% |
![]() | HBAR | 9,40 | 9,20 | 9,91 | -3.3% |
![]() | WEETH | 148.352,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -1.34% |
![]() | AVAX | 851,54 | 842,35 | 884,90 | -1.69% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | -0.04% |
![]() | TON | 143,78 | 142,39 | 150,09 | -0.21% |
![]() | LEO | 364,09 | 363,67 | 364,39 | 0.1% |
![]() | LTC | 4.325,95 | 4.247,86 | 4.444,93 | 1.14% |
![]() | WETH | 138.282,00 | 137.305,00 | 143.574,00 | -1.64% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000474 | 0,000498 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,48 | 40,73 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.578.432,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.24% |
![]() | WBT | 1.704,74 | 1.696,52 | 1.734,11 | -0.49% |
![]() | XMR | 11.984,89 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.34% |
![]() | DOT | 142,74 | 139,63 | 147,15 | 0.09% |
![]() | UNI | 358,09 | 353,97 | 372,51 | -1.92% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,18 | -0.09% |
![]() | BGB | 172,91 | 171,77 | 176,09 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000402 | 0,000431 | -0.9% |
![]() | CRO | 5,08 | 5,01 | 5,47 | -3.54% |
![]() | AAVE | 10.180,70 | 9.988,48 | 10.469,78 | -0.93% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.03% |
![]() | ENA | 21,17 | 21,06 | 24,12 | -9.18% |
![]() | TAO | 13.582,97 | 13.344,49 | 14.173,07 | -1.79% |
![]() | ETC | 784,01 | 775,48 | 814,58 | -1.26% |
![]() | NEAR | 95,45 | 93,82 | 99,50 | -2.36% |
![]() | APT | 167,86 | 164,94 | 173,56 | -0.85% |
![]() | ONDO | 35,63 | 34,56 | 36,90 | -0.97% |
![]() | PI | 14,39 | 13,87 | 15,38 | -5.56% |
![]() | OKB | 1.847,59 | 1.830,52 | 1.900,84 | -1.91% |
![]() | ICP | 200,62 | 198,05 | 206,13 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 7.871,38 | 7.752,05 | 8.185,56 | -1.54% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,82 | 27,55 | 28,58 | -2.21% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,26 | 3,50 | -2.13% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,69 | -0.01% |
![]() | WETH | 138.628,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -1.11% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,28 | 1,47 | -2.47% |
![]() | GT | 677,06 | 671,29 | 686,45 | -0.3% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,10 | 9,76 | -2.39% |
![]() | FTN | 185,94 | 185,80 | 186,69 | -0.4% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -0.95% |
![]() | BONK | 0,001005 | 0,000985 | 0,001058 | -2.95% |
![]() | ARB | 15,01 | 14,73 | 15,51 | -1.64% |
![]() | ATOM | 166,81 | 163,42 | 170,28 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,90 | 136,39 | 145,94 | -1.52% |
![]() | POL | 7,88 | 7,76 | 8,13 | -1.15% |
![]() | IP | 238,47 | 230,08 | 243,16 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 350,21 | 343,77 | 358,44 | -0.34% |
![]() | WLD | 38,05 | 37,26 | 39,63 | -1.96% |
![]() | BNSOL | 6.892,84 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.08% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,24 | -1.2% |
![]() | JLP | 195,31 | 193,85 | 198,59 | -0.8% |
![]() | FET | 25,07 | 24,60 | 26,13 | -2.56% |
![]() | RETH | 157.462,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -1.39% |
![]() | LBTC | 4.575.655,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.15% |
![]() | SEI | 10,99 | 10,72 | 11,61 | -3.7% |
![]() | FIL | 92,43 | 90,65 | 94,76 | 0.26% |
![]() | QNT | 4.343,80 | 4.305,30 | 4.537,11 | -2.66% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.29% |
![]() | RSETH | 145.016,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -1.46% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,63 | 3,91 | -5.45% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.07% |
![]() | SPX | 60,18 | 58,11 | 64,06 | -3.79% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | 0.11% |
![]() | JUP | 17,77 | 17,40 | 18,67 | -2.76% |
![]() | KCS | 423,96 | 422,20 | 434,08 | -1.32% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | -0.65% |
![]() | OSETH | 145.422,00 | 144.254,00 | 151.019,00 | -1.49% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,16 | 40,75 | -0.07% |
![]() | NEXO | 51,58 | 51,48 | 52,91 | -0.97% |
![]() | LSETH | 149.345,00 | 148.171,00 | 154.986,00 | -1.47% |
![]() | METH | 148.339,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -1.93% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.02% |
![]() | STX | 27,16 | 26,70 | 28,23 | -1.75% |
![]() | CRV | 35,14 | 34,69 | 37,51 | -1.46% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.04% |
![]() | INJ | 496,16 | 486,67 | 520,47 | -2% |
![]() | TIA | 65,10 | 63,01 | 66,94 | -0.38% |
![]() | SOLVBTC | 4.571.846,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.580.201,00 | -0.37% |
![]() Ethereum ETH | 138.221,00 | -1.68% |
![]() XRP XRP | 113,46 | -4.82% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 29.986,00 | -1.67% |
![]() Solana SOL | 6.453,25 | -1.57% |
![]() USDC USDC | 40,60 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 13,09 | 0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.973,00 | -1.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,84 | -2.86% |
![]() Cardano ADA | 28,48 | -0.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.579.353,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.325,95 | 1,40% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,31 | 1,23% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,73 | 0,72% |
Filecoin | FIL | 92,43 | 0,370340% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,13 | 0,240510% |
Toncoin | TON | 143,78 | 0,237220% |
USDC | USDC | 40,60 | 0,207780% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,65 | 0,207340% |
Polkadot | DOT | 142,74 | 0,189440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.325,95 | 1,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,73 | 0,76% |
Filecoin | FIL | 92,43 | 0,256680% |
TRON | TRX | 13,09 | 0,154210% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,81 | 0,119020% |
USDT0 | USDT0 | 40,60 | 0,110280% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,65 | 0,107250% |
LEO Token | LEO | 364,09 | 0,104580% |
Polkadot | DOT | 142,74 | 0,089060% |
Ethena | ENA | 21,17 | -9,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,17 | -9,18% |
Pi Network | PI | 14,39 | -5,56% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,45% |
XRP | XRP | 113,46 | -4,82% |
SPX6900 | SPX | 60,18 | -3,79% |
Sei | SEI | 10,99 | -3,70% |
Cronos | CRO | 5,08 | -3,54% |
Hedera | HBAR | 9,40 | -3,30% |
Bonk | BONK | 0,001005 | -2,95% |
Dogecoin | DOGE | 7,84 | -2,86% |