Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.867,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | 0.04% |
![]() | ETH | 3.416,83 | 3.380,72 | 3.532,41 | -1.19% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,75 | 3,02 | -3.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 738,71 | 735,11 | 769,35 | -1.41% |
![]() | SOL | 159,07 | 156,11 | 165,04 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.407,70 | 3.371,09 | 3.527,36 | -1.56% |
![]() | TRX | 0,322566 | 0,318963 | 0,328505 | 0.32% |
![]() | DOGE | 0,193793 | 0,190574 | 0,203150 | -2% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0.28% |
![]() | WBTC | 112.815,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 4.124,08 | 4.075,24 | 4.269,19 | -1.25% |
![]() | HYPE | 37,45 | 35,79 | 38,61 | 2.31% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,29 | 3,53 | -0.9% |
![]() | XLM | 0,370459 | 0,363548 | 0,390757 | -2.08% |
![]() | WBETH | 3.667,35 | 3.634,74 | 3.794,23 | -1.29% |
![]() | LINK | 15,76 | 15,48 | 16,23 | -0.56% |
![]() | BCH | 523,69 | 522,30 | 543,01 | -1.45% |
![]() | HBAR | 0,232277 | 0,226416 | 0,243996 | -2.79% |
![]() | WEETH | 3.658,97 | 3.609,31 | 3.788,56 | -1.25% |
![]() | AVAX | 21,03 | 20,74 | 21,78 | -1.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TON | 3,55 | 3,51 | 3,70 | 1.27% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.12% |
![]() | LTC | 106,76 | 104,57 | 109,43 | 1.74% |
![]() | WETH | 3.413,74 | 3.380,18 | 3.534,53 | -1.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 112.838,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 42,03 | 41,77 | 42,69 | -0.34% |
![]() | XMR | 295,34 | 289,63 | 298,63 | -0.23% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,44 | 3,62 | 0.71% |
![]() | UNI | 8,86 | 8,71 | 9,17 | -1.35% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,23 | 4,34 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.11% |
![]() | CRO | 0,126344 | 0,123445 | 0,134759 | -1.76% |
![]() | AAVE | 251,37 | 245,90 | 257,66 | -0.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,59 | -8.58% |
![]() | TAO | 335,41 | 328,52 | 348,91 | -1.02% |
![]() | ETC | 19,35 | 19,09 | 20,05 | -1.1% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,31 | 2,45 | -1.01% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -0.36% |
![]() | APT | 4,15 | 4,06 | 4,27 | -0.02% |
![]() | PI | 0,353403 | 0,341568 | 0,378483 | -2.68% |
![]() | OKB | 45,39 | 45,06 | 46,79 | -2.37% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,88 | 5,07 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 194,21 | 190,84 | 201,51 | -0.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.47% |
![]() | KAS | 0,083201 | 0,080221 | 0,086110 | -0.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,033005 | 0,031476 | 0,036138 | -1.01% |
![]() | WETH | 3.415,97 | 3.378,04 | 3.533,68 | -1.36% |
![]() | ALGO | 0,228831 | 0,224082 | 0,240235 | -2.04% |
![]() | GT | 16,65 | 16,53 | 16,90 | -0.38% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.24% |
![]() | VET | 0,022365 | 0,021809 | 0,023110 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,370924 | 0,362714 | 0,381756 | -0.52% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,02 | 4,19 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,36 | 3,59 | -0.79% |
![]() | POL | 0,194464 | 0,191012 | 0,200235 | -0.28% |
![]() | IP | 5,91 | 5,66 | 5,98 | 1.69% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,46 | 8,82 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 169,60 | 166,60 | 175,81 | -1.05% |
![]() | SKY | 0,076953 | 0,076036 | 0,079770 | -0.79% |
![]() | JLP | 4,81 | 4,77 | 4,89 | -0.39% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -1.21% |
![]() | RETH | 3.883,38 | 3.834,48 | 4.021,14 | -1.26% |
![]() | LBTC | 112.773,00 | 111.707,00 | 114.098,00 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,271112 | 0,264017 | 0,285745 | -2.87% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,33 | 1.06% |
![]() | QNT | 107,00 | 105,99 | 111,70 | -2.12% |
![]() | FLR | 0,022199 | 0,021692 | 0,022568 | -0.48% |
![]() | RSETH | 3.577,44 | 3.542,54 | 3.705,86 | -1.4% |
![]() | XDC | 0,090381 | 0,089339 | 0,096234 | -5.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,43 | 1,58 | -1.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,439645 | 0,428375 | 0,459728 | -1.67% |
![]() | KCS | 10,44 | 10,39 | 10,69 | -1.3% |
![]() | HASH | 0,027398 | 0,024833 | 0,027870 | 2.73% |
![]() | OSETH | 3.589,67 | 3.551,27 | 3.717,79 | -1.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.03% |
![]() | LSETH | 3.691,38 | 3.647,69 | 3.815,46 | -1.18% |
![]() | METH | 3.662,54 | 3.617,50 | 3.785,86 | -1.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,87 | 0,85 | 0,92 | -0.54% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.41% |
![]() | INJ | 12,27 | 11,98 | 12,81 | -1.51% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,55 | 1,65 | 0.85% |
![]() | SOLVBTC | 112.495,00 | 111.662,00 | 113.948,00 | -0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.867,00 | 0.04% |
![]() Ethereum ETH | 3.416,83 | -1.19% |
![]() XRP XRP | 2,81 | -3.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 738,71 | -1.41% |
![]() Solana SOL | 159,07 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.407,70 | -1.56% |
![]() TRON TRX | 0,322566 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193793 | -2% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 112.815,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027398 | 2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 37,45 | 2,08% |
Story | IP | 5,91 | 1,77% |
Litecoin | LTC | 106,76 | 1,71% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,81 | 1,49% |
Filecoin | FIL | 2,28 | 1,35% |
Toncoin | TON | 3,55 | 1,27% |
Celestia | TIA | 1,61 | 1,02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,88% |
Polkadot | DOT | 3,52 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027398 | 2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 37,45 | 2,31% |
Litecoin | LTC | 106,76 | 1,74% |
Story | IP | 5,91 | 1,69% |
Toncoin | TON | 3,55 | 1,27% |
Filecoin | FIL | 2,28 | 1,06% |
Celestia | TIA | 1,61 | 0,85% |
Polkadot | DOT | 3,52 | 0,71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,439380% |
TRON | TRX | 0,322566 | 0,321190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | -8,58% |
XDC Network | XDC | 0,090381 | -5,85% |
XRP | XRP | 2,81 | -3,71% |
Sei | SEI | 0,271112 | -2,87% |
Hedera | HBAR | 0,232277 | -2,79% |
Pi Network | PI | 0,353403 | -2,68% |
OKB | OKB | 45,39 | -2,37% |
Quant | QNT | 107,00 | -2,12% |
Stellar | XLM | 0,370459 | -2,08% |
Algorand | ALGO | 0,228831 | -2,04% |