Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.724,00 | 104.510,00 | 106.069,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 2.512,77 | 2.498,53 | 2.579,30 | -0.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,12 | 2,18 | -0.01% |
![]() | BNB | 642,35 | 640,83 | 655,34 | -1.36% |
![]() | SOL | 144,43 | 143,36 | 148,61 | -0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,177390 | 0,175201 | 0,180302 | 0.04% |
![]() | TRX | 0,270332 | 0,268828 | 0,271863 | 0.2% |
![]() | STETH | 2.509,30 | 2.498,06 | 2.578,78 | -0.53% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.72% |
![]() | WBTC | 104.715,00 | 104.456,00 | 106.051,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 39,72 | 39,72 | 42,62 | -2.52% |
![]() | WSTETH | 3.022,07 | 3.007,09 | 3.110,17 | -0.54% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,84 | 3,07 | -5.42% |
![]() | LINK | 13,01 | 12,89 | 13,43 | -1% |
![]() | BCH | 426,36 | 423,91 | 452,53 | -1.01% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,91 | 9,08 | 0.06% |
![]() | AVAX | 18,95 | 18,76 | 19,41 | -0.7% |
![]() | XLM | 0,255663 | 0,254779 | 0,260988 | -0.92% |
![]() | TON | 2,93 | 2,91 | 3,03 | -1.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.96% |
![]() | WETH | 2.511,46 | 2.495,79 | 2.581,49 | -0.45% |
![]() | WEETH | 2.686,75 | 2.666,39 | 2.761,16 | -0.4% |
![]() | HBAR | 0,153837 | 0,153128 | 0,159748 | -1.01% |
![]() | LTC | 84,95 | 83,96 | 86,86 | 0.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 311,55 | 307,52 | 321,50 | -0.64% |
![]() | DOT | 3,75 | 3,73 | 3,84 | -1.37% |
![]() | WBT | 39,00 | 36,06 | 39,29 | 7.53% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,56 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 104.758,00 | 104.479,00 | 106.131,00 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.18% |
![]() | PI | 0,61 | 0,56 | 0,63 | 7.67% |
![]() | UNI | 7,22 | 7,13 | 7,75 | -2.49% |
![]() | AAVE | 270,68 | 269,87 | 290,67 | -3.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | TAO | 359,03 | 355,60 | 376,97 | -1.75% |
![]() | OKB | 51,38 | 51,31 | 52,16 | 0.09% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,33 | 5,77 | 1.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,42 | 4,41 | 4,54 | -0.69% |
![]() | CRO | 0,090271 | 0,090071 | 0,092054 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,17 | 2,25 | -0.99% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,51 | 16,92 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 174,28 | 173,11 | 179,88 | -0.83% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -0.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 28,47 | 28,34 | 30,41 | -5.78% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.48% |
![]() | GT | 16,91 | 16,83 | 17,44 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 9,96 | 9,87 | 10,57 | 0.44% |
![]() | KAS | 0,072861 | 0,071570 | 0,078524 | -5.58% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.25% |
![]() | VET | 0,021852 | 0,021755 | 0,022655 | -2.3% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,06 | 4,16 | 0.11% |
![]() | SKY | 0,086105 | 0,081131 | 0,089847 | 5.74% |
![]() | LBTC | 105.346,00 | 103.091,00 | 106.032,00 | 1.13% |
![]() | POL | 0,198910 | 0,197950 | 0,204504 | -1.17% |
![]() | ENA | 0,291757 | 0,288096 | 0,300404 | 0.42% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.67% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,33 | 3,48 | -1.5% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,46 | 0.16% |
![]() | ARB | 0,333246 | 0,328781 | 0,348490 | -1.98% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -1.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,176185 | 0,175585 | 0,181201 | -0.95% |
![]() | WETH | 2.510,21 | 2.494,45 | 2.580,29 | -0.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 103,72 | 103,17 | 108,14 | -2.34% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,34 | 4,41 | -0.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,16 | 11,28 | -0.38% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,32 | 1,58 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 152,59 | 151,54 | 156,92 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,018265 | 0,017943 | 0,018864 | 0.38% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.58% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,74 | 1,84 | 1.98% |
![]() | JUP | 0,406397 | 0,402193 | 0,421131 | -1.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,78 | 1,93 | -0.91% |
![]() | RETH | 2.857,10 | 2.838,05 | 2.936,95 | -0.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,15 | 1,29 | -0.52% |
![]() | RSETH | 2.628,03 | 2.614,33 | 2.701,27 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.78% |
![]() | INJ | 11,41 | 11,31 | 11,93 | -1.36% |
![]() | S | 0,335492 | 0,320172 | 0,348339 | 3.95% |
![]() | IP | 3,59 | 3,54 | 3,67 | 0.67% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 4.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,059576 | 0,059584 | 0,060668 | -1.28% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -0.47% |
![]() | METH | 2.681,98 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.29% |
![]() | SEI | 0,174489 | 0,173269 | 0,180243 | -0.4% |
![]() | OSETH | 2.641,99 | 2.617,85 | 2.696,67 | -0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.724,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 2.512,77 | -0.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 642,35 | -1.36% |
![]() Solana SOL | 144,43 | -0.65% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177390 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,270332 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.509,30 | -0.53% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -1.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.715,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 7,89% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,00 | 7,50% |
Sky | SKY | 0,086105 | 5,84% |
Optimism | OP | 0,60 | 4,47% |
Sonic | S | 0,335492 | 3,97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.758,00 | 2,19% |
Celestia | TIA | 1,79 | 2,17% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 1,90% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 1,55% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 7,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,00 | 7,53% |
Sky | SKY | 0,086105 | 5,74% |
Optimism | OP | 0,60 | 4,63% |
Sonic | S | 0,335492 | 3,95% |
Celestia | TIA | 1,79 | 1,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 1,60% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 1,18% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.346,00 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,47 | -5,78% |
Kaspa | KAS | 0,072861 | -5,58% |
Sui | SUI | 2,85 | -5,42% |
Aave | AAVE | 270,68 | -3,28% |
Hyperliquid | HYPE | 39,72 | -2,52% |
Uniswap | UNI | 7,22 | -2,49% |
Quant | QNT | 103,72 | -2,34% |
VeChain | VET | 0,021852 | -2,30% |
Arbitrum | ARB | 0,333246 | -1,98% |
Toncoin | TON | 2,93 | -1,76% |