Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,15 | 38,90 | 41,16 | 4.96% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000360 | 0,000398 | 10.21% |
![]() | XRP | 0,000843 | 0,000811 | 0,000843 | 3.3% |
![]() | BNB | 0,256629 | 0,240130 | 0,256634 | 6.37% |
![]() | SOL | 0,057585 | 0,056981 | 0,058125 | -0.66% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.17% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.23% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000099 | 0,000107 | 6.21% |
![]() | ADA | 0,000251 | 0,000247 | 0,000252 | -0.19% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WBTC | 41,14 | 38,86 | 41,13 | 4.92% |
![]() | HYPE | 0,015365 | 0,014754 | 0,015830 | 3.86% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.21% |
![]() | SUI | 0,001184 | 0,001187 | 0,001221 | -2.76% |
![]() | LINK | 0,005221 | 0,005156 | 0,005345 | -2.24% |
![]() | LEO | 0,003537 | 0,003137 | 0,003529 | 7.61% |
![]() | BCH | 0,161495 | 0,153761 | 0,162309 | 4.44% |
![]() | AVAX | 0,007595 | 0,007595 | 0,007760 | -2.01% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000099 | 0,000103 | 2.21% |
![]() | TON | 0,001178 | 0,001151 | 0,001181 | 1.33% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -1.8% |
![]() | LTC | 0,032826 | 0,032138 | 0,033048 | -0.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000360 | 0,000398 | 10.21% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000360 | 0,000398 | 10.18% |
![]() | DOT | 0,001486 | 0,001463 | 0,001510 | -1.25% |
![]() | XMR | 0,121685 | 0,115634 | 0,122566 | 1.71% |
![]() | BGB | 0,001780 | 0,001692 | 0,001780 | 3.75% |
![]() | WBT | 0,013402 | 0,011522 | 0,013404 | 16.07% |
![]() | CBBTC | 41,13 | 38,87 | 41,23 | 4.92% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.87% |
![]() | AAVE | 0,109097 | 0,106901 | 0,111274 | 0.42% |
![]() | UNI | 0,002751 | 0,002772 | 0,002954 | -6.17% |
![]() | PI | 0,000214 | 0,000192 | 0,000235 | -6.3% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000359 | 0,000397 | 10.15% |
![]() | SUSDE | 0,000468 | 0,000424 | 0,000468 | 10.04% |
![]() | TAO | 0,144018 | 0,141694 | 0,146510 | -1.67% |
![]() | OKB | 0,020935 | 0,019270 | 0,020938 | 7.51% |
![]() | ICP | 0,002225 | 0,002137 | 0,002227 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 0,000396 | 0,000360 | 0,000396 | 9.85% |
![]() | APT | 0,001767 | 0,001761 | 0,001820 | -2.69% |
![]() | NEAR | 0,000886 | 0,000885 | 0,000923 | -4.04% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.45% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000379 | 0,000419 | 10.14% |
![]() | ETC | 0,006518 | 0,006374 | 0,006533 | 0.2% |
![]() | JITOSOL | 0,069586 | 0,068786 | 0,070290 | -0.48% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000304 | 0,000312 | -1.81% |
![]() | TKX | 0,011965 | 0,011083 | 0,011965 | 6.21% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000360 | 0,000396 | 10.34% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000239 | 0,000253 | 4.93% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.74% |
![]() | GT | 0,006815 | 0,006148 | 0,006817 | 3.87% |
![]() | TRUMP | 0,003918 | 0,003744 | 0,003920 | 1.85% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.87% |
![]() | FTN | 0,001765 | 0,001598 | 0,001766 | 9.83% |
![]() | ATOM | 0,001615 | 0,001585 | 0,001626 | -0.38% |
![]() | ENA | 0,000115 | 0,000116 | 0,000126 | -8.13% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000079 | 0,000084 | -5.93% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000266 | 0,000278 | -4.09% |
![]() | RENDER | 0,001335 | 0,001323 | 0,001386 | -3.56% |
![]() | ARB | 0,000136 | 0,000136 | 0,000144 | -5.53% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.61% |
![]() | FIL | 0,000949 | 0,000941 | 0,000969 | -2% |
![]() | WLD | 0,000386 | 0,000385 | 0,000405 | -4.14% |
![]() | QNT | 0,042215 | 0,041416 | 0,043208 | 1.91% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | USDT0 | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.07% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000359 | 0,000395 | 9.47% |
![]() | JLP | 0,001730 | 0,001640 | 0,001731 | 5.18% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000067 | 0,000071 | -3.88% |
![]() | USDTB | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.19% |
![]() | KCS | 0,004473 | 0,004106 | 0,004467 | 8.64% |
![]() | SPX | 0,000576 | 0,000570 | 0,000626 | -1.43% |
![]() | BNSOL | 0,060804 | 0,060297 | 0,061793 | -0.73% |
![]() | TIA | 0,000714 | 0,000713 | 0,000762 | -5.94% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.07% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000449 | 0,000477 | 5.76% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,000158 | 0,000158 | 0,000168 | -5.49% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.12% |
![]() | VIRTUAL | 0,000703 | 0,000700 | 0,000778 | -6.8% |
![]() | FARTCOIN | 0,000452 | 0,000449 | 0,000496 | -8.14% |
![]() | INJ | 0,004582 | 0,004572 | 0,004793 | -3.57% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.71% |
![]() | LBTC | 40,61 | 38,82 | 41,00 | 3.56% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000131 | 0,000137 | -2.99% |
![]() | IP | 0,001417 | 0,001395 | 0,001461 | -1.9% |
![]() | OP | 0,000238 | 0,000236 | 0,000253 | -6.18% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000360 | 0,000397 | 10.2% |
![]() | PYUSD | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.11% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000360 | 0,000397 | 10.13% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.85% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000059 | 0,000066 | 7.27% |
![]() | STX | 0,000243 | 0,000242 | 0,000247 | -1.18% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.29% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,15 | 4.96% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | 10.21% |
![]() XRP XRP | 0,000843 | 3.3% |
![]() BNB BNB | 0,256629 | 6.37% |
![]() Solana SOL | 0,057585 | -0.66% |
![]() USDC USDC | 0,000397 | 10.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -1.23% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 6.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000251 | -0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,14 | 4.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,013402 | 16,17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000397 | 11,59% |
USD1 | USD1 | 0,000398 | 10,41% |
USDT0 | USDT0 | 0,000397 | 10,24% |
Tether | USDT | 0,000398 | 10,17% |
USDtb | USDTB | 0,000397 | 10,08% |
Fasttoken | FTN | 0,001765 | 10,03% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000396 | 9,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000398 | 9,84% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000468 | 9,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,013402 | 16,07% |
USD1 | USD1 | 0,000398 | 10,34% |
USDS | USDS | 0,000397 | 10,23% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000398 | 10,21% |
Tether | USDT | 0,000398 | 10,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000398 | 10,20% |
USDtb | USDTB | 0,000397 | 10,19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000398 | 10,18% |
USDC | USDC | 0,000397 | 10,17% |
sUSDS | SUSDS | 0,000419 | 10,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000452 | -8,14% |
Ethena | ENA | 0,000115 | -8,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000703 | -6,80% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,71% |
Pi Network | PI | 0,000214 | -6,30% |
Optimism | OP | 0,000238 | -6,18% |
Uniswap | UNI | 0,002751 | -6,17% |
Celestia | TIA | 0,000714 | -5,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000079 | -5,93% |
Arbitrum | ARB | 0,000136 | -5,53% |