Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 33,13 | 32,26 | 33,23 | 1.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000820 | 0,000814 | 0,000857 | -3.18% |
![]() | USDT | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.88% |
![]() | BNB | 0,216908 | 0,214544 | 0,218569 | -0.09% |
![]() | SOL | 0,046673 | 0,046179 | 0,047017 | 0.18% |
![]() | USDC | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.79% |
![]() | TRX | 0,000095 | 0,000092 | 0,000095 | 1.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.32% |
![]() | ADA | 0,000206 | 0,000202 | 0,000206 | 0.99% |
![]() | WBTC | 33,11 | 32,24 | 33,23 | 1.6% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.15% |
![]() | HYPE | 0,010957 | 0,010572 | 0,011039 | 2.47% |
![]() | SUI | 0,000985 | 0,000968 | 0,001004 | -0.37% |
![]() | XLM | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -0.81% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.24% |
![]() | LINK | 0,004615 | 0,004552 | 0,004630 | 0.62% |
![]() | BCH | 0,153680 | 0,152269 | 0,155309 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000070 | -1.59% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.17% |
![]() | AVAX | 0,006157 | 0,006088 | 0,006202 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.74% |
![]() | TON | 0,001040 | 0,001007 | 0,001055 | 1.65% |
![]() | LEO | 0,002634 | 0,002537 | 0,002649 | 1.91% |
![]() | LTC | 0,031289 | 0,030392 | 0,031436 | 2.95% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | USDS | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.8% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.72% |
![]() | CBBTC | 33,15 | 32,25 | 33,25 | 1.63% |
![]() | WBT | 0,012331 | 0,012055 | 0,012363 | 1.1% |
![]() | XMR | 0,086738 | 0,083322 | 0,086831 | 1.41% |
![]() | DOT | 0,001032 | 0,001010 | 0,001033 | 1.47% |
![]() | UNI | 0,002588 | 0,002555 | 0,002609 | -0.55% |
![]() | SUSDE | 0,000348 | 0,000336 | 0,000351 | 1.7% |
![]() | BGB | 0,001251 | 0,001221 | 0,001253 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.85% |
![]() | AAVE | 0,073606 | 0,072217 | 0,073577 | 0.6% |
![]() | DAI | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.77% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000152 | 0,000169 | -7.71% |
![]() | TAO | 0,098201 | 0,096268 | 0,099256 | -0.19% |
![]() | ETC | 0,005668 | 0,005624 | 0,005709 | 0.03% |
![]() | NEAR | 0,000690 | 0,000680 | 0,000697 | -0.63% |
![]() | APT | 0,001214 | 0,001187 | 0,001218 | 0.92% |
![]() | ONDO | 0,000258 | 0,000251 | 0,000258 | 0.8% |
![]() | PI | 0,000104 | 0,000098 | 0,000109 | -3.96% |
![]() | OKB | 0,013364 | 0,013190 | 0,013646 | -0.34% |
![]() | ICP | 0,001451 | 0,001423 | 0,001454 | 0.74% |
![]() | JITOSOL | 0,056996 | 0,056395 | 0,057324 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.87% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | -0.46% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.38% |
![]() | USD1 | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.83% |
![]() | GT | 0,004894 | 0,004731 | 0,004899 | 1.23% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1% |
![]() | FTN | 0,001345 | 0,001297 | 0,001356 | 1.48% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 0.12% |
![]() | ATOM | 0,001206 | 0,001172 | 0,001206 | 1.75% |
![]() | SUSDS | 0,000312 | 0,000300 | 0,000314 | 1.61% |
![]() | RENDER | 0,001004 | 0,000989 | 0,001019 | -0.41% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.62% |
![]() | IP | 0,001725 | 0,001632 | 0,001742 | 1.43% |
![]() | TRUMP | 0,002533 | 0,002473 | 0,002532 | 1.46% |
![]() | WLD | 0,000275 | 0,000270 | 0,000278 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 0,049860 | 0,049126 | 0,050150 | 0.62% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.15% |
![]() | JLP | 0,001413 | 0,001384 | 0,001416 | 1.06% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000178 | 0,000183 | -0.87% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.14% |
![]() | LBTC | 33,11 | 32,17 | 33,24 | 1.55% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -2.18% |
![]() | FIL | 0,000668 | 0,000655 | 0,000669 | 1.94% |
![]() | QNT | 0,031417 | 0,030539 | 0,031758 | -0.88% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.55% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.14% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.92% |
![]() | USDTB | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.74% |
![]() | SPX | 0,000435 | 0,000422 | 0,000447 | -1.98% |
![]() | USDT0 | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.92% |
![]() | JUP | 0,000129 | 0,000127 | 0,000131 | -1.2% |
![]() | KCS | 0,003065 | 0,003000 | 0,003081 | 0.19% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.17% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 0,000293 | 0,000282 | 0,000295 | 1.8% |
![]() | NEXO | 0,000373 | 0,000366 | 0,000376 | 0.76% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.24% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.36% |
![]() | USDT | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 1.82% |
![]() | STX | 0,000196 | 0,000192 | 0,000199 | -0.5% |
![]() | CRV | 0,000254 | 0,000249 | 0,000262 | 0.15% |
![]() | USDF | 0,000294 | 0,000283 | 0,000296 | 2% |
![]() | INJ | 0,003585 | 0,003520 | 0,003630 | -0.57% |
![]() | TIA | 0,000471 | 0,000455 | 0,000471 | 1.4% |
![]() | SOLVBTC | 33,07 | 32,15 | 33,30 | 1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 33,13 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000820 | -3.18% |
![]() Tether USDT | 0,000294 | 1.88% |
![]() BNB BNB | 0,216908 | -0.09% |
![]() Solana SOL | 0,046673 | 0.18% |
![]() USDC USDC | 0,000294 | 1.79% |
![]() TRON TRX | 0,000095 | 1.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -1.32% |
![]() Cardano ADA | 0,000206 | 0.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 33,11 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,031289 | 2,96% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001413 | 2,95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000294 | 2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010957 | 2,32% |
Falcon USD | USDF | 0,000294 | 2,11% |
Toncoin | TON | 0,001040 | 1,94% |
USD1 | USD1 | 0,000294 | 1,88% |
Filecoin | FIL | 0,000668 | 1,85% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 33,07 | 1,79% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000348 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,031289 | 2,95% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010957 | 2,47% |
Falcon USD | USDF | 0,000294 | 2,00% |
Filecoin | FIL | 0,000668 | 1,94% |
USDT0 | USDT0 | 0,000294 | 1,92% |
LEO Token | LEO | 0,002634 | 1,91% |
Tether | USDT | 0,000294 | 1,88% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000294 | 1,87% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000294 | 1,82% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000153 | -7,71% |
Pi Network | PI | 0,000104 | -3,96% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -3,92% |
XRP | XRP | 0,000820 | -3,18% |
Sei | SEI | 0,000079 | -2,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000435 | -1,98% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -1,85% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | -1,59% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -1,32% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -1,27% |