Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023957 | 0,023889 | 0,024332 | -0.36% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.29% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.17% |
![]() | BNB | 0,006126 | 0,006128 | 0,006212 | -1.32% |
![]() | SOL | 0,001376 | 0,001372 | 0,001401 | -0.56% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.27% |
![]() | STETH | 0,023927 | 0,023891 | 0,024318 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.64% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000379 | 0,000405 | -2.07% |
![]() | WSTETH | 0,028959 | 0,028728 | 0,029346 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -5.56% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -0.79% |
![]() | BCH | 0,004070 | 0,004052 | 0,004272 | -0.88% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 0.44% |
![]() | AVAX | 0,000181 | 0,000180 | 0,000184 | -0.47% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.7% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.07% |
![]() | WETH | 0,023960 | 0,023863 | 0,024352 | -0.16% |
![]() | WEETH | 0,025689 | 0,025494 | 0,026015 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.08% |
![]() | LTC | 0,000810 | 0,000801 | 0,000826 | 0.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.55% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.34% |
![]() | XMR | 0,002974 | 0,002903 | 0,003035 | -0.1% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -1.25% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000343 | 0,000374 | 7.87% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.96% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000073 | -2.22% |
![]() | AAVE | 0,002584 | 0,002581 | 0,002748 | -2.94% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% |
![]() | TAO | 0,003421 | 0,003401 | 0,003581 | -1.62% |
![]() | OKB | 0,000492 | 0,000486 | 0,000494 | 0.43% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 1.96% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.61% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.83% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000158 | 0,000160 | 0.56% |
![]() | JITOSOL | 0,001660 | 0,001657 | 0,001696 | -0.64% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.2% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | TKX | 0,000271 | 0,000270 | 0,000290 | -5.87% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.37% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.31% |
![]() | GT | 0,000161 | 0,000159 | 0,000166 | 0.43% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000101 | 0.36% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.01% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.29% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.18% |
![]() | LBTC | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 1.57% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.54% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.55% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.3% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.35% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.97% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.31% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.36% |
![]() | WETH | 0,023990 | 0,023850 | 0,024350 | -0.21% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | QNT | 0,000989 | 0,000986 | 0,001029 | -2.23% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.02% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000107 | -0.03% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -1.32% |
![]() | BNSOL | 0,001460 | 0,001449 | 0,001480 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.99% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.25% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.91% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.92% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.78% |
![]() | RETH | 0,027255 | 0,027133 | 0,027702 | -0.32% |
![]() | RSETH | 0,025071 | 0,025019 | 0,025491 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.81% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -1.2% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.16% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.87% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.89% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.54% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.26% |
![]() | METH | 0,025546 | 0,025475 | 0,026014 | -0.63% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | OSETH | 0,025236 | 0,025053 | 0,025490 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023957 | -0.36% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.29% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 0,006126 | -1.32% |
![]() Solana SOL | 0,001376 | -0.56% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023927 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 7,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 7,90% |
Sky | SKY | 0,000001 | 5,92% |
Optimism | OP | 0,000006 | 4,90% |
Sonic | S | 0,000003 | 4,07% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,46% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 2,14% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 1,75% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000006 | 7,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000373 | 7,87% |
Sky | SKY | 0,000001 | 6,18% |
Optimism | OP | 0,000006 | 4,89% |
Sonic | S | 0,000003 | 4,16% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,96% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 1,91% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,01 | 1,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 1,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000271 | -5,87% |
Sui | SUI | 0,000027 | -5,56% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,01% |
Aave | AAVE | 0,002584 | -2,94% |
Quant | QNT | 0,000989 | -2,23% |
Uniswap | UNI | 0,000069 | -2,22% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000379 | -2,07% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -1,97% |
VeChain | VET | 0,000000 | -1,92% |
Toncoin | TON | 0,000028 | -1,70% |