Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030183 | 0,030108 | 0,030993 | -1.28% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.45% |
![]() | BNB | 0,006547 | 0,006522 | 0,006755 | -1.39% |
![]() | SOL | 0,001409 | 0,001390 | 0,001451 | -1.18% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.44% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.54% |
![]() | STETH | 0,030123 | 0,030024 | 0,030946 | -1.49% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.64% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.29% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 0,036616 | 0,036258 | 0,037472 | -0.71% |
![]() | HYPE | 0,000331 | 0,000319 | 0,000339 | 1.12% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -1.64% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% |
![]() | WBETH | 0,032483 | 0,032316 | 0,033314 | -1.24% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000138 | 0,000143 | -0.71% |
![]() | BCH | 0,004638 | 0,004635 | 0,004774 | -1.42% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.9% |
![]() | WEETH | 0,032366 | 0,032120 | 0,033248 | -1.41% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000185 | 0,000191 | -1.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.22% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.55% |
![]() | LTC | 0,000945 | 0,000929 | 0,000966 | 1.58% |
![]() | WETH | 0,030191 | 0,030098 | 0,031010 | -1.19% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000372 | 0,000375 | -0.18% |
![]() | XMR | 0,002619 | 0,002566 | 0,002630 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.09% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -1.9% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.35% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% |
![]() | AAVE | 0,002222 | 0,002188 | 0,002264 | -0.71% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.9% |
![]() | TAO | 0,002964 | 0,002926 | 0,003061 | -1.45% |
![]() | ETC | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -1.32% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.94% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.38% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.55% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.17% |
![]() | OKB | 0,000403 | 0,000401 | 0,000412 | -1.6% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.6% |
![]() | JITOSOL | 0,001721 | 0,001698 | 0,001774 | -1.03% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.79% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.38% |
![]() | WETH | 0,030225 | 0,030065 | 0,031067 | -0.97% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000146 | 0,000148 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.38% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.23% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -1.73% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.56% |
![]() | BNSOL | 0,001505 | 0,001484 | 0,001548 | -0.67% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.33% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.2% |
![]() | RETH | 0,034344 | 0,034124 | 0,035274 | -1.11% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.42% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.61% |
![]() | QNT | 0,000948 | 0,000943 | 0,000982 | -2.25% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | RSETH | 0,031666 | 0,031556 | 0,032513 | -1.17% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.07% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.36% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.46% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | -1.09% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
![]() | OSETH | 0,031753 | 0,031629 | 0,032618 | -1.21% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.45% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.53% |
![]() | LSETH | 0,032642 | 0,032489 | 0,033503 | -1.08% |
![]() | METH | 0,032319 | 0,032192 | 0,033238 | -1.73% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.84% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.44% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -2.1% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.17% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030183 | -1.28% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -4.52% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.45% |
![]() BNB BNB | 0,006547 | -1.39% |
![]() Solana SOL | 0,001409 | -1.18% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.44% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030123 | -1.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.64% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,000945 | 1,67% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,71% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000331 | 0,99% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,66% |
Filecoin | FIL | 0,000020 | 0,65% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 0,64% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,51% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,480930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 0,000945 | 1,58% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000331 | 1,12% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 0,62% |
Filecoin | FIL | 0,000020 | 0,61% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 0,55% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,54% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,453410% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,448220% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,440970% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,436090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -8,90% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -5,17% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,07% |
XRP | XRP | 0,000025 | -4,52% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,42% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -3,36% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,16% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,64% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,56% |