Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.884,00 | 115.086,00 | 118.102,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 3.740,12 | 3.612,44 | 3.773,65 | 0.63% |
![]() | XRP | 3,19 | 3,02 | 3,21 | 2.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 781,43 | 762,18 | 785,20 | 0.9% |
![]() | SOL | 187,87 | 177,01 | 189,27 | 4.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,236703 | 0,223573 | 0,239529 | 2.89% |
![]() | STETH | 3.734,75 | 3.602,84 | 3.766,58 | 0.8% |
![]() | TRX | 0,318348 | 0,313049 | 0,319002 | 1.67% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 1.98% |
![]() | WBTC | 117.880,00 | 115.008,00 | 118.029,00 | 1.21% |
![]() | HYPE | 44,41 | 42,16 | 44,89 | 2.98% |
![]() | WSTETH | 4.519,12 | 4.357,45 | 4.555,48 | 0.73% |
![]() | SUI | 4,06 | 3,66 | 4,06 | 8.12% |
![]() | XLM | 0,438661 | 0,407092 | 0,445310 | 2.98% |
![]() | LINK | 18,23 | 17,47 | 18,46 | -0.68% |
![]() | WBETH | 4.019,07 | 3.883,22 | 4.053,17 | 0.49% |
![]() | HBAR | 0,272456 | 0,242158 | 0,271149 | 8.92% |
![]() | BCH | 558,22 | 533,97 | 558,22 | 0.45% |
![]() | WEETH | 4.007,18 | 3.867,94 | 4.041,83 | 0.85% |
![]() | AVAX | 24,28 | 23,09 | 24,38 | 2.19% |
![]() | LTC | 113,75 | 109,78 | 115,54 | -1.56% |
![]() | WETH | 3.740,77 | 3.605,80 | 3.781,06 | 0.45% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 8,99 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.63% |
![]() | TON | 3,31 | 3,10 | 3,36 | 5.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 44,10 | 43,17 | 44,28 | 0.8% |
![]() | UNI | 10,44 | 10,01 | 10,57 | -0.21% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,93 | 4,13 | 1.17% |
![]() | CBBTC | 117.888,00 | 114.956,00 | 118.314,00 | 1.22% |
![]() | XMR | 324,05 | 319,06 | 330,42 | -1.8% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.37% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,46 | 4,58 | 1.22% |
![]() | AAVE | 296,24 | 286,74 | 299,58 | 0.84% |
![]() | CRO | 0,134948 | 0,125601 | 0,134914 | 3.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.03% |
![]() | TAO | 425,90 | 406,62 | 430,46 | 2.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,53 | 0,62 | 0.47% |
![]() | NEAR | 2,86 | 2,67 | 2,90 | 3.18% |
![]() | ETC | 22,82 | 21,81 | 23,27 | 0.81% |
![]() | PI | 0,440786 | 0,434812 | 0,444384 | 0.11% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1.92% |
![]() | APT | 4,78 | 4,61 | 4,80 | 0.79% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,36 | 5,67 | 1.33% |
![]() | JITOSOL | 228,90 | 215,53 | 230,92 | 3.81% |
![]() | OKB | 48,21 | 47,67 | 48,34 | 0.69% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 3.37% |
![]() | PENGU | 0,043506 | 0,035781 | 0,044081 | 15.07% |
![]() | KAS | 0,099815 | 0,095603 | 0,100993 | 1.99% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 4.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,270664 | 0,254311 | 0,271432 | 2.46% |
![]() | ARB | 0,445038 | 0,425537 | 0,450638 | 0.92% |
![]() | WETH | 3.736,36 | 3.616,98 | 3.779,06 | 0.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | VET | 0,025672 | 0,024687 | 0,025919 | 0.21% |
![]() | RENDER | 4,23 | 3,95 | 4,28 | 2.31% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,53 | 4,74 | 0.54% |
![]() | GT | 17,74 | 17,40 | 17,82 | 1.37% |
![]() | POL | 0,234499 | 0,226060 | 0,235931 | 0.69% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.33% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 9,70 | 10,16 | 1.46% |
![]() | SKY | 0,093893 | 0,088428 | 0,095545 | 4% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,50 | 4,55 | 0.72% |
![]() | SEI | 0,331254 | 0,316635 | 0,333586 | 1.53% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 199,89 | 188,18 | 201,74 | 3.87% |
![]() | SPX | 2,01 | 1,69 | 2,03 | 12.63% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,53 | 2,67 | 1.54% |
![]() | RETH | 4.260,07 | 4.109,70 | 4.298,05 | 0.4% |
![]() | QNT | 120,62 | 118,34 | 121,88 | -0.53% |
![]() | LBTC | 117.681,00 | 114.951,00 | 118.021,00 | 1.33% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 3.14% |
![]() | RSETH | 3.920,23 | 3.780,97 | 3.954,54 | 0.43% |
![]() | FLR | 0,023999 | 0,022086 | 0,024451 | 6.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 5,49 | 5,12 | 5,53 | 1.49% |
![]() | JLP | 5,10 | 4,98 | 5,12 | 1.55% |
![]() | KCS | 11,55 | 11,36 | 12,12 | -4.59% |
![]() | CRV | 1,06 | 0,98 | 1,08 | 0.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,087576 | 0,084891 | 0,089233 | -1.86% |
![]() | OSETH | 3.933,16 | 3.793,65 | 3.968,04 | 0.34% |
![]() | INJ | 14,34 | 13,12 | 14,47 | 3.83% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 1,96 | 2.11% |
![]() | METH | 4.003,51 | 3.867,69 | 4.042,63 | 0.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,26 | 1,38 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | LSETH | 4.043,12 | 3.905,30 | 4.077,65 | 0.7% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.05% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 3.07% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000123 | 0,000134 | 0.45% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 0.47% |
![]() | EZETH | 3.932,79 | 3.799,97 | 3.977,65 | 0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.884,00 | 1.23% |
![]() Ethereum ETH | 3.740,12 | 0.63% |
![]() XRP XRP | 3,19 | 2.41% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 781,43 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 187,87 | 4.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236703 | 2.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.734,75 | 0.8% |
![]() TRON TRX | 0,318348 | 1.67% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.880,00 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,043506 | 14,91% |
SPX6900 | SPX | 2,01 | 11,67% |
Hedera | HBAR | 0,272456 | 7,98% |
Sui | SUI | 4,06 | 7,75% |
Flare | FLR | 0,023999 | 5,95% |
Sky | SKY | 0,093893 | 4,99% |
Toncoin | TON | 3,31 | 4,93% |
Mantle | MNT | 0,78 | 3,98% |
Solana | SOL | 187,87 | 3,75% |
Injective | INJ | 14,34 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,043506 | 15,07% |
SPX6900 | SPX | 2,01 | 12,63% |
Hedera | HBAR | 0,272456 | 8,92% |
Sui | SUI | 4,06 | 8,12% |
Flare | FLR | 0,023999 | 6,55% |
Toncoin | TON | 3,31 | 5,07% |
Mantle | MNT | 0,78 | 4,13% |
Solana | SOL | 187,87 | 4,01% |
Sky | SKY | 0,093893 | 4,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,89 | 3,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,55 | -4,59% |
XDC Network | XDC | 0,087576 | -1,86% |
Monero | XMR | 324,05 | -1,80% |
Litecoin | LTC | 113,75 | -1,56% |
Chainlink | LINK | 18,23 | -0,676780% |
Quant | QNT | 120,62 | -0,527570% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -0,286570% |
Uniswap | UNI | 10,44 | -0,207570% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,066720% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,053610% |